Distancia | 9080LB | |
Producto | Bloque de distribución de energía | |
Valoración actual | 760 A cobre | |
Principal |
Voltaje | 600 V CA / CC | |
Tipo de montaje | Montaje superficial | |
número de polos | 1 | |
Terminales por polo | 2 línea | |
Tamaño del cable | Línea 2, AWG 4 ... 500 kcmil, cobre o aluminio | |
Conexión eléctrica | Tacos de aluminio estañado | |
SCCR | 100 kA UL 508 A | |
temperatura del aire ambiente para el funcionamiento | -40… 302 ° F (-40… 150 ° C) | |
Material del bloque | Bloqueo fenólico | |
Par de apriete de terminales | Terminal de línea 375 lbf.in (42.37 Nm) AWG 4 ... 500 kcmil de cobre o aluminio | |
longitud de pelado de cables | Línea 1,38 pulg. (35,05 mm) | |
altura | 5,5 pulg. (139,70 mm) | |
ancho | 3,17 pulg. (80,52 mm) | |
profundidad | 3,13 pulg. (79,50 mm) | |
Barrera final | 9080LB51 | |
Complementario |
Certificaciones | CE | |
Ambiente |
Categoría | 21711 - 9080 LB | |
Programa de descuentos | CP1 | |
GTIN | 00785901097396 | |
Nbr. de unidades en pkg. | 1 | |
Peso del paquete (libras) | 1,42 libras (EE. UU.) (0,64 kg) | |
Retornabilidad | sí | |
País de origen | nosotros | |
Detalles de pedido y envío |
Tipo de unidad de paquete 1 | PCE | |
Paquete 1 Altura | 3,00 pulg. (7,62 cm) | |
Ancho del paquete 1 | 3,10 pulg. (7,874 cm) | |
Paquete 1 Longitud | 5,50 pulg. (13,97 cm) | |
Tipo de unidad de paquete 2 | CARRO | |
Número de unidades en el paquete 2 | 2 | |
Peso del paquete 2 | 3,02 libras (EE. UU.) (1,37 kg) | |
Paquete 2 Altura | 3,50 pulg. (8,89 cm) | |
Ancho del paquete 2 | 5,80 pulgadas (14,732 cm) | |
Paquete 2 Longitud | 8,80 pulgadas (22,352 cm) | |
Unidades de embalaje |
Propuesta 65 de California | ADVERTENCIA: Este producto puede exponerlo a sustancias químicas que incluyen: Plomo y compuestos de plomo, que el estado de California reconoce como causantes de cáncer y defectos de nacimiento u otros daños reproductivos. Para obtener más información, visite www.P65Warnings.ca.gov | |
REACh libre de SVHC | sí | |
Directiva RoHS de la UE | Obediente | |
Libre de metales pesados tóxicos | sí | |
Libre de mercurio | sí | |
Información de exención de RoHS | ||
Regulación RoHS de China | Declaración de RoHS de China | |